清遠(yuǎn)市生態(tài)環(huán)境局連州分局關(guān)于連州市2019年第4季度雙隨機(jī)抽查情況公示表
來源:本網(wǎng) 發(fā)布時間:2020-01-02 15:17:11
字體大小: 大 中 小 瀏覽次數(shù):-
連州市2019年第4季度雙隨機(jī)抽查情況公示表 |
|
|
序號 | 企業(yè)名稱 | 企業(yè)類型 | 檢查時間 | 檢查結(jié)果 | 處理結(jié)果 |
1 | 連州市廣一污水處理有限公司 | 一般排污單位 | 2019-10-16 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 加強(qiáng)日常管理,確保污染治理設(shè)施正常使用,確保污染物達(dá)標(biāo)排放。 |
2 | 東強(qiáng)(連州)銅箔有限公司 | 一般排污單位 | 2019-11-22 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 1、現(xiàn)場檢查該公司正常投入生產(chǎn),污染治理設(shè)施正常運(yùn)轉(zhuǎn),未發(fā)現(xiàn)異常。 2、危險廢物倉庫正常投入運(yùn)作,轉(zhuǎn)移聯(lián)單齊全。 3、動力車間內(nèi)20蒸噸燃煤鍋爐正常投入使用,污染治理設(shè)施正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 4、廢水總排口正常排放廢水,在線監(jiān)測設(shè)備正常。 |
3 | 清遠(yuǎn)市偉暢達(dá)化工有限公司 | 一般排污單位 | 2019-10-14 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 加強(qiáng)日常管理,確保污染治理設(shè)施正常使用。 |
4 | 清遠(yuǎn)市寶利通化工有限公司 | 一般排污單位 | 2019-11-21 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 1、現(xiàn)場檢查時該企業(yè)甲類車間3、4正在生產(chǎn),廢氣收集處理設(shè)備正在運(yùn)行,冷卻水循環(huán)使用不外排。 2、該企業(yè)現(xiàn)場提供《檢測報告》(SM08D007201)深圳高迪科技有限公司,廢氣各項指標(biāo)正常。 3、危廢轉(zhuǎn)移聯(lián)單齊全。 |
5 | 連州市格雷特化工有限公司 | 一般排污單位 | 2019-10-16 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 加強(qiáng)日常管理,確保污染治理設(shè)施正常使用。 |
6 | 連州市連潔環(huán)保有限公司 | 一般排污單位 | 2019-11-15 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 1、現(xiàn)場檢查該公司正常運(yùn)行。 2、污水處理設(shè)施正常運(yùn)行。 |
7 | 連州市海斌食品有限公司 | 一般排污單位 | 2019-10-14 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 加強(qiáng)日常管理,確保污染治理設(shè)施正常運(yùn)行,確保污染物達(dá)標(biāo)排放。 |
8 | 連州市自來水有限公司 | 一般排污單位 | 2019-11-21 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 現(xiàn)場檢查該水廠污染治理設(shè)施正常運(yùn)行。 |
附件下載: